
Gas refrigerante R600A puro isobutano R600A al 99,99% a buon prezzo
Gas refrigerante R600a Descrizione: Profilo aziendale Haixisi Chemical Co., Ltd. si trova nel distretto di Dianjiang, Ch
Informazioni basilari.
Modello numero. | r600a |
Pacchetto di trasporto | Scatola |
Specifica | 13,6 kg |
Marchio | Juhua Meilan |
Origine | Cina |
Codice SA | 2903399090 |
Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
Gas refrigerante R600a Descrizione:
Gas Refrigerante R600a | ||||
Gas Refrigerante R600a | Contenuto del prodotto | Proprietà fisiche | Peso molecolare | 58.12 |
Punto di ebollizione, Pa(°C) | -11.70 | |||
Punto di congelamento 101,3 Pa(°C) | / | |||
Temperatura critica (°C) | 134.71 | |||
Pressione critica (MPa) | 3.64 | |||
GWP | 0,1 | |||
ODP | 0 | |||
Indice di qualità | Purezza | ≥99,6% | ||
Umidità | ≤0,001% | |||
Acidità | ≤0,0001% | |||
Residuo di evaporazione | ≤0,01% | |||
Contenuto di cloruro | ≤0,0001% | |||
Aspetto | Incolore e limpido | |||
Odore | Inodore | |||
Applicazione | Utilizzato nel compressore alternativo; come fluido refrigerante negli impianti di climatizzazione industriale, commerciale e familiare; come propellenti aerosol di lacche spray; nella produzione dell'agente estinguente 1211; materiale di base di vari composti ad alto peso molecolare contenenti fluoro. |
Profilo Aziendale
Elenco prodotti che abbiamo
FAQ
D: Se c'è spazio per abbassare il prezzo?
R: Il prezzo in quel campo è modificabile, quindi non esitate a chiedere il prezzo più recente e vi fornirò il prezzo più basso
D: Posso utilizzare il mio LOGO o il mio design sui prodotti?
A: Sono disponibili logo e design personalizzati sulla produzione di massa. D: Posso visitare la tua fabbrica?
Inviaci